Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1/Champions League
TT | Đội | KQ gần nhất | Trận | Điểm | Hiệu số | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | Kết quả 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 2-1 | 7 | 21 | +13 | 7 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
2 | Barcelona | 5-4 | 7 | 18 | +15 | 6 | 0 | 1 | 26 | 11 | |
3 | Atlético Madrid | 2-1 | 7 | 15 | +5 | 5 | 0 | 2 | 16 | 11 | |
4 | Atalanta | 5-0 | 7 | 14 | +14 | 4 | 2 | 1 | 18 | 4 | |
5 | Arsenal | 3-0 | 6 | 13 | +9 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | |
6 | Bayer Leverkusen | 1-2 | 7 | 13 | +6 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | |
7 | Inter Milan | 0-1 | 6 | 13 | +6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
8 | Aston Villa | 0-1 | 7 | 13 | +5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | |
9 | Brest | 1-0 | 6 | 13 | +4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | |
10 | Monaco | 1-0 | 7 | 13 | +3 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | |
11 | Lille | 1-2 | 7 | 13 | +2 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | |
12 | Bayern Munich | 5-1 | 6 | 12 | +9 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | |
13 | Borussia Dortmund | 1-2 | 7 | 12 | +8 | 4 | 0 | 3 | 19 | 11 | |
14 | Juventus | 0-0 | 7 | 12 | +4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | |
15 | Milan | 2-1 | 6 | 12 | +3 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | |
16 | PSV | 3-2 | 7 | 11 | +3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | |
17 | Club Brugge | 0-0 | 7 | 11 | -2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
18 | Benfica | 4-5 | 7 | 10 | +2 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | |
19 | Sporting CP | 1-2 | 6 | 10 | +2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | |
20 | Feyenoord | 4-2 | 6 | 10 | -1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | |
21 | Stuttgart | 3-1 | 7 | 10 | -1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | |
22 | Real Madrid | 3-2 | 6 | 9 | +1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | |
23 | Celtic | 0-0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | |
24 | Manchester City | 0-2 | 6 | 8 | +4 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | |
25 | Dinamo Zagreb | 0-0 | 6 | 8 | -5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | |
26 | PSG | 3-0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
27 | Bologna | 2-1 | 7 | 5 | -5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | |
28 | Shakhtar Donetsk | 1-5 | 6 | 4 | -8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | |
29 | Sparta Praha | 2-4 | 6 | 4 | -11 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | |
30 | Girona | 0-1 | 6 | 3 | -6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | |
31 | Crvena zvezda | 2-3 | 7 | 3 | -10 | 1 | 0 | 6 | 12 | 22 | |
32 | Sturm Graz | 0-5 | 7 | 3 | -10 | 1 | 0 | 6 | 4 | 14 | |
33 | Salzburg | 0-3 | 6 | 3 | -15 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | |
34 | RB Leipzig | 2-3 | 6 | 0 | -7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | |
35 | Slovan Bratislava | 1-3 | 7 | 0 | -18 | 0 | 0 | 7 | 6 | 24 | |
36 | Young Boys | 1-5 | 6 | 0 | -19 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | |
Vào thẳng vòng knock-out
Đá play-off
Bị loại
Thắng
Hòa
Thua
ST : Số trận
T : Thắng
H : Hòa
B : Bại
Đ : Điểm
Tg : Bàn thắng
Th : Bàn thua
HS : Hiệu số
Kết quả Vòng bảng
Slovan Bratislava
1
Stuttgart
3
03:00
22/01
ON Sports +
Liverpool
2
Lille
1
03:00
22/01
Trực tiếp Highlight
Crvena zvezda
2
PSV
3
03:00
22/01
Atlético Madrid
2
Bayer Leverkusen
1
03:00
22/01
Highlight
Benfica
4
Barcelona
5
03:00
22/01
FPT Play
Bologna
2
Borussia Dortmund
1
03:00
22/01
Club Brugge
0
Juventus
0
03:00
22/01
Monaco
1
Aston Villa
0
00:45
22/01
FPT Play
Atalanta
5
Sturm Graz
0
00:45
22/01
Stuttgart
5
Young Boys
1
03:00
12/12
Feyenoord
4
Sparta Praha
2
03:00
12/12
Benfica
0
Bologna
0
03:00
12/12
Borussia Dortmund
2
Barcelona
3
03:00
12/12
Juventus
2
Manchester City
0
03:00
12/12
Milan
2
Crvena zvezda
1
03:00
12/12
Arsenal
3
Monaco
0
03:00
12/12
Trực tiếp
Lille
3
Sturm Graz
2
00:45
12/12
Atlético Madrid
3
Slovan Bratislava
1
00:45
12/12
Club Brugge
2
Sporting CP
1
03:00
11/12
Atalanta
2
Real Madrid
3
03:00
11/12
TV360
Bayer Leverkusen
1
Inter Milan
0
03:00
11/12
TV360, FPT Play
Highlight
Brest
1
PSV
0
03:00
11/12
Salzburg
0
PSG
3
03:00
11/12
ON Sports News
RB Leipzig
2
Aston Villa
3
03:00
11/12
ON Sports
Shakhtar Donetsk
1
Bayern Munich
5
03:00
11/12
TV360
Highlight
Dinamo Zagreb
0
Celtic
0
00:45
11/12
TV360, ON Football
Girona
0
Liverpool
1
00:45
11/12
TV360
Trực tiếp Highlight
Xem thêm Kết quả thi đấu
Chatbox
Nhận định mới nhất
- Nhận định, soi kèo Frankfurt vs Ferencvarosi, 03h00 ngày 24/01
- Nhận định, soi kèo Union SG vs Braga, 03h00 ngày 24/01
- Nhận định, soi kèo Elfsborg vs Nice, 03h00 ngày 24/01
- Nhận định, soi kèo Hoffenheim vs Tottenham, 00h45 ngày 24/01
- Nhận định, soi kèo Malmo vs Twente, 00h45 ngày 24/01
- Nhận định, soi kèo Porto vs Olympiakos, 00h45 ngày 24/01
- Nhận định, soi kèo Kuala Lumpur vs CAHN, 20h00 ngày 23/01
- Nhận định, soi kèo SLNA vs Bình Dương, 18h00 ngày 23/1